!125 docs(bpm): 新增4个流程节点权限MD文档
* docs(bpm): 新增4个流程节点权限MD文档 * feat(bpm): 4个流程完整流程更新SQL * chore(bpm): 4个流程节点权限按ODS对齐 * docs(bpm): 新增4个流程节点权限矩阵ODS * fix(flow): 修复销号流程表达式方法名与角色映射
This commit is contained in:
+30
-8
@@ -75,10 +75,10 @@ public class InspectCloseoutFlow {
|
||||
return 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//流程表达式内用法 ${inspectCloseoutFlow.getJJDeptLdWorkerIdList()}
|
||||
public List<String> getJJDeptLdWorkerIdList() {
|
||||
//流程表达式内用法 ${inspectCloseoutFlow.getJJDeptLdList()}
|
||||
public List<String> getJJDeptLdList() {
|
||||
String deptId = orgConfig.getDept().getJj();
|
||||
String roleId = orgConfig.getRole().getJjWorker();
|
||||
String roleId = orgConfig.getRole().getLd();
|
||||
log.info("【巡视整改销号-流程表达式】查询部门角色用户列表, deptId: {}, roleId: {}", deptId, roleId);
|
||||
List<String> userList = iSysBaseAPI.getUsersListByDeptIdAndRoleIdLocalApi(deptId, roleId);
|
||||
log.info("【巡视整改销号-流程表达式】查询到用户列表, userList: {}", userList);
|
||||
@@ -112,7 +112,7 @@ public class InspectCloseoutFlow {
|
||||
//流程表达式内用法 ${inspectCloseoutFlow.getDqDeptLdUserIdList()}
|
||||
public List<String> getDqDeptLdUserIdList() {
|
||||
String deptId = orgConfig.getDept().getDq();
|
||||
String roleId = orgConfig.getRole().getJjWorker();
|
||||
String roleId = orgConfig.getRole().getLd();
|
||||
log.info("【巡视整改销号-流程表达式】查询部门角色用户列表, deptId: {}, roleId: {}", deptId, roleId);
|
||||
List<String> userList = iSysBaseAPI.getUsersListByDeptIdAndRoleIdLocalApi(deptId, roleId);
|
||||
log.info("【巡视整改销号-流程表达式】查询到用户列表, userList: {}", userList);
|
||||
@@ -125,13 +125,13 @@ public class InspectCloseoutFlow {
|
||||
if (dqDeptLdUserIdList != null && !dqDeptLdUserIdList.isEmpty()) {
|
||||
return dqDeptLdUserIdList.size();
|
||||
}
|
||||
log.error("【巡视整改销号-流程表达式】DQ部门WORKER角色没有对应用户");
|
||||
log.error("【巡视整改销号-流程表达式】DQ部门Leader角色没有对应用户");
|
||||
return 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//流程表达式内用法 ${inspectCloseoutFlow.getJJDeptLdWorkerIdListLength()}
|
||||
public int getJJDeptLdWorkerIdListLength() {
|
||||
List<String> jjDeptWorkerIdList = this.getJJDeptLdWorkerIdList();
|
||||
//流程表达式内用法 ${inspectCloseoutFlow.getJJDeptLdListLength()}
|
||||
public int getJJDeptLdListLength() {
|
||||
List<String> jjDeptWorkerIdList = this.getJJDeptLdList();
|
||||
if (jjDeptWorkerIdList != null && !jjDeptWorkerIdList.isEmpty()) {
|
||||
return jjDeptWorkerIdList.size();
|
||||
}
|
||||
@@ -139,6 +139,28 @@ public class InspectCloseoutFlow {
|
||||
return 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//流程表达式内用法 ${inspectCloseoutFlow.getDqDeptWorkerList()}
|
||||
public List<String> getDqDeptWorkerList() {
|
||||
String deptId = orgConfig.getDept().getDq();
|
||||
String roleId = orgConfig.getRole().getJjWorker();
|
||||
log.info("【巡视整改销号-流程表达式】查询部门角色用户列表, deptId: {}, roleId: {}", deptId, roleId);
|
||||
List<String> userList = iSysBaseAPI.getUsersListByDeptIdAndRoleIdLocalApi(deptId, roleId);
|
||||
log.info("【巡视整改销号-流程表达式】查询到用户列表, userList: {}", userList);
|
||||
return userList;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ${inspectCloseoutFlow.getDqDeptWorkerListLength()}
|
||||
public int getDqDeptWorkerListLength() {
|
||||
List<String> dqDeptWorkerIdList = this.getDqDeptWorkerList();
|
||||
if (dqDeptWorkerIdList != null && !dqDeptWorkerIdList.isEmpty()) {
|
||||
return dqDeptWorkerIdList.size();
|
||||
}
|
||||
log.error("【巡视整改销号-流程表达式】Dq部门WORKER角色没有对应用户");
|
||||
return 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
private List<String> getListFromData(Object jsonData, String codeName, String logLabel) {
|
||||
if (jsonData == null || StringUtils.isBlank(codeName)) {
|
||||
log.warn("【巡视整改销号-流程表达式】{}解析参数为空, codeName: {}", logLabel, codeName);
|
||||
|
||||
+41
@@ -0,0 +1,41 @@
|
||||
# 巡视整改提升流程节点权限
|
||||
|
||||
## 基本信息
|
||||
|
||||
| 项 | 值 |
|
||||
|----|----|
|
||||
| 流程名称 | 巡视整改提升流程 |
|
||||
| process_key | `process_1780563034974` |
|
||||
| 流程 ID | `2064643407356870658` |
|
||||
| 节点数 | 7 |
|
||||
| 依据文档 | 巡视整改流程.ods |
|
||||
| 导出 SQL | `sql-changelog/dml/20260812_巡视整改提升流程完整流程更新.sql` |
|
||||
|
||||
## 节点权限矩阵
|
||||
|
||||
| 序号 | 流程节点名称 | 基本信息权限 | 反馈信息权限 | 选择经办人权限 | 默认审批意见 | 驳回权限 | 抄送权限 |
|
||||
|------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------|---------|
|
||||
| 1.1 | 党群经办人发起督办流程 | 可见,不可编辑 | 不可见 | — | 发起流程 | 不可驳回 | 不抄送 |
|
||||
| 1.2 | 党群负责人收集前审批 | 可见,不可编辑 | 不可见 | — | 已审批,请责任部门办 | 可驳回到 1.1 | 不抄送 |
|
||||
| 1.3 | 责任部门领导接受任务并分配 | 可见,不可编辑 | 可见,可反馈,可编辑 | 可见 | 如果有经办人的话请经办人办,没有的话填入已完成反馈,请党群经办人审查 | 不可驳回 | 不抄送 |
|
||||
| 1.4 | 部门经办人反馈完成情况并上传附件 | 可见,不可编辑 | 可见,可反馈,可编辑 | 不可见 | 已反馈,请领导审批 | 不可驳回 | 不抄送 |
|
||||
| 1.5 | 责任部门领导审批 | 可见,不可编辑 | 可见,可反馈,可编辑 | 不可见 | 已审批,请党群经办人审查 | 可驳回到 1.4 | 不抄送 |
|
||||
| 1.6 | 党群经办人审查 | 可见,不可编辑 | 不可见 | — | 已监察,请领导审批 | 可驳回到 1.3,1.4,1.5 | 不抄送 |
|
||||
| 1.7 | 党群负责人收集后审批 | 可见,不可编辑 | 不可见 | — | 已审批 | 可驳回到 1.3,1.4,1.5,1.6 | 不抄送 |
|
||||
|
||||
## 流程说明
|
||||
|
||||
```
|
||||
1.1 党群经办人发起督办流程
|
||||
→ 1.2 党群负责人收集前审批
|
||||
→ 1.3 责任部门领导接受任务并分配(可选经办人)
|
||||
├─ 有经办人 → 1.4 部门经办人反馈完成情况并上传附件 → 1.5 责任部门领导审批
|
||||
└─ 无经办人 → 直接 1.5 责任部门领导审批
|
||||
→ 1.6 党群经办人审查 → 1.7 党群负责人收集后审批 → 结束
|
||||
```
|
||||
|
||||
**要点**:
|
||||
- 反馈信息权限:1.1/1.2/1.6/1.7 反馈不可见;1.3/1.4/1.5 可反馈可编辑。
|
||||
- 选择经办人权限:仅 1.3 可见(`showSubApproveUser=1`)。
|
||||
- 驳回:1.2 可驳 1.1;1.5 可驳 1.4;1.6 可驳 1.3/1.4/1.5;1.7 可驳 1.3/1.4/1.5/1.6。
|
||||
- 抄送:全部不抄送。
|
||||
BIN
Binary file not shown.
+45
@@ -0,0 +1,45 @@
|
||||
# 巡视整改销号流程节点权限
|
||||
|
||||
## 基本信息
|
||||
|
||||
| 项 | 值 |
|
||||
|----|----|
|
||||
| 流程名称 | 巡视整改销号流程 |
|
||||
| process_key | `partymatter_close` |
|
||||
| 流程 ID | `2064643231758139394` |
|
||||
| 节点数 | 10 |
|
||||
| 依据文档 | 巡视整改销号流程.ods |
|
||||
| 导出 SQL | `sql-changelog/dml/20260812_巡视整改销号流程完整流程更新.sql` |
|
||||
|
||||
## 节点权限矩阵
|
||||
|
||||
| 序号 | 流程节点名称 | 基本信息权限 | 反馈信息权限 | 选择经办人权限 | 默认审批意见 | 驳回权限 | 抄送权限 |
|
||||
|------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------|---------|
|
||||
| 1.1 | 责任部门负责人分配任务/直接办结 | 可见,不可编辑 | 可见,可反馈,可编辑 | 可见 | 办结的话,填已办结,请党群经办人确认,没办结的话填经xxx办 | 不可驳回 | 不抄送 |
|
||||
| 1.2 | 责任部门经办人反馈 | 可见,不可编辑 | 可见,可反馈,可编辑 | 不可见 | 已反馈,请领导审批 | 不可驳回 | 不抄送 |
|
||||
| 1.3 | 责任部门负责人审批 | 可见,不可编辑 | 可见,可反馈,可编辑 | 不可见 | 已审批,请党群经办人确认 | 可驳回到 1.2 | 不抄送 |
|
||||
| 1.4 | 党群经办人确认 | 可见,不可编辑 | 不可见 | 不可见 | 已确认,请领导审批 | 可驳回到 1.1,1.2,1.3 | 不抄送 |
|
||||
| 1.5 | 党群领导确认 | 可见,不可编辑 | 不可见 | 不可见 | 已审批,请纪检部经办人确认 | 可驳回到 1.1,1.2,1.3,1.4 | 不抄送 |
|
||||
| 1.6 | 纪检部经办人监察 | 可见,不可编辑 | 可见,可反馈,纪检字段生效,其他字段不可编辑 | 不可见 | 已监察,请领导审批 | 可驳回到 1.1~1.5 | 不抄送 |
|
||||
| 1.7 | 纪检部领导审批 | 可见,不可编辑 | 可见,可反馈,纪检字段生效,其他字段不可编辑 | 不可见 | 已审批,请分管所领导审批 | 可驳回到 1.1~1.6 | 不抄送 |
|
||||
| 1.8 | 分管所领导审批 | 可见,不可编辑 | 可见,纪检字段可见,不可编辑 | 不可见 | 同意,请纪委书记审批 | 可驳回到 1.1~1.7 | 不抄送 |
|
||||
| 1.9 | 纪委书记审批 | 可见,不可编辑 | 可见,纪检字段可见,不可编辑 | 不可见 | 同意,请党委书记审批 | 可驳回到 1.1~1.8 | 不抄送 |
|
||||
| 1.10 | 党委书记审批 | 可见,不可编辑 | 可见,纪检字段可见,不可编辑 | 不可见 | 同意 | 可驳回到 1.1~1.9 | 不抄送 |
|
||||
|
||||
## 流程说明
|
||||
|
||||
```
|
||||
1.1 责任部门负责人分配任务/直接办结
|
||||
└─ 网关(是否办结)
|
||||
├─ 否 → 1.2 责任部门经办人反馈 → 1.3 责任部门负责人审批
|
||||
└─ 是 → 直接到 1.4
|
||||
1.4 党群经办人确认 → 1.5 党群领导确认 → 1.6 纪检部经办人监察
|
||||
→ 1.7 纪检部领导审批 → 1.8 分管所领导审批 → 1.9 纪委书记审批
|
||||
→ 1.10 党委书记审批 → 结束
|
||||
```
|
||||
|
||||
**要点**:
|
||||
- 反馈信息权限:1.4/1.5 反馈不可见;1.6/1.7 纪检字段可编辑、其他字段只读;1.8/1.9/1.10 纪检字段只读展示。
|
||||
- 选择经办人权限:仅 1.1 可见(`showSubApproveUser=1`)。
|
||||
- 驳回:1.1/1.2 不可驳回;其余节点可驳回到其之前所有节点(1.3 可驳 1.2,1.4 可驳 1.1~1.3,……,1.10 可驳 1.1~1.9)。
|
||||
- 抄送:全部不抄送。
|
||||
BIN
Binary file not shown.
+42
@@ -0,0 +1,42 @@
|
||||
# 习讲话经办人反馈流程节点权限
|
||||
|
||||
## 基本信息
|
||||
|
||||
| 项 | 值 |
|
||||
|----|----|
|
||||
| 流程名称 | 习讲话经办人反馈流程 |
|
||||
| process_key | `xispeak经办人反馈流程` |
|
||||
| BPMN `<process id>` | `process_1778315114392`(两库 process_key 可能不一致,以 BPMN id 启动) |
|
||||
| 流程 ID | `2058711133876629506` |
|
||||
| 节点数 | 7 |
|
||||
| 依据文档 | 习讲话反馈流程节点权限.ods |
|
||||
| 导出 SQL | `sql-changelog/dml/20260812_习讲话反馈流程完整流程更新.sql` |
|
||||
|
||||
## 节点权限矩阵
|
||||
|
||||
| 序号 | 流程节点名称 | 基本信息权限 | 反馈信息权限 | 选择经办人权限 | 默认审批意见 | 驳回权限 | 抄送权限 |
|
||||
|------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------|---------|
|
||||
| 1.1 | 部门经办人反馈完成情况 | 可见,不可编辑 | 可反馈,可编辑 | 不可见 | 已完成反馈,请领导审批 | 不可驳回 | 不抄送 |
|
||||
| 1.2 | 部门负责人直接反馈 | 可见,不可编辑 | 可反馈,可编辑 | 不可见 | 已完成反馈,请督办经办人核查 | 不可驳回 | 不抄送 |
|
||||
| 1.3 | 部门负责人审批 | 可见,不可编辑 | 可反馈,可编辑 | 不可见 | 已审批,请督办经办人核查 | 可驳回到 1.1 | 不抄送 |
|
||||
| 1.4 | 督办经办人核查 | 可见,不可编辑 | 不可见 | 不可见 | 已核查,请领导涉审批 | 可驳回到 1.1,1.2,1.3 | 不抄送 |
|
||||
| 1.5 | 督办部门负责人审批 | 可见,不可编辑 | 不可见 | 不可见 | 已审批,请纪检经办人监察 | 可驳回到 1.1,1.2,1.3,1.4 | 不抄送 |
|
||||
| 1.6 | 纪检经办人监察 | 可见,不可编辑 | 可见,纪检字段生效 | 不可见 | 已监察,请领导审批 | 可驳回到 1.1~1.5 | 不抄送 |
|
||||
| 1.7 | 纪检负责人审批 | 可见,不可编辑 | 可见,纪检字段生效 | 不可见 | 已审批 | 可驳回到 1.1~1.6 | 不抄送 |
|
||||
|
||||
## 流程说明
|
||||
|
||||
```
|
||||
1.1 部门经办人反馈完成情况
|
||||
→(部门负责人可直接反馈,1.2)
|
||||
→ 1.3 部门负责人审批
|
||||
→ 1.4 督办经办人核查 → 1.5 督办部门负责人审批
|
||||
→ 1.6 纪检经办人监察 → 1.7 纪检负责人审批 → 结束
|
||||
```
|
||||
|
||||
**要点**:
|
||||
- 反馈信息权限:1.4/1.5 反馈不可见;1.1/1.2/1.3 可反馈可编辑;1.6/1.7 纪检字段生效。
|
||||
- 选择经办人权限:全部不可见。
|
||||
- 驳回:1.3 可驳 1.1;1.4 可驳 1.1/1.2/1.3;1.5 可驳 1.1~1.4;1.6 可驳 1.1~1.5;1.7 可驳 1.1~1.6。
|
||||
- 抄送:全部不抄送。
|
||||
- ⚠️ **注意**:该流程 process_key 含中文且与 BPMN `<process id>` 不一致(按 flowcode 启动),导出需用 `-f` 强制。
|
||||
BIN
Binary file not shown.
+55
@@ -0,0 +1,55 @@
|
||||
# 习讲话审批流程节点权限
|
||||
|
||||
## 基本信息
|
||||
|
||||
| 项 | 值 |
|
||||
|----|----|
|
||||
| 流程名称 | 习讲话审批流程 |
|
||||
| process_key | `bg_xispeak_process` |
|
||||
| 流程 ID | `2044685280381399042` |
|
||||
| 节点数 | 15 |
|
||||
| 依据文档 | 习讲话流程节点权限.ods |
|
||||
| 导出 SQL | `sql-changelog/dml/20260812_习讲话审批流程完整流程更新.sql` |
|
||||
|
||||
## 节点权限矩阵
|
||||
|
||||
| 序号 | 流程节点名称 | 基本信息权限 | 反馈信息权限 | 选择经办人权限 | 默认审批意见 | 驳回权限 | 抄送权限 |
|
||||
|------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------|---------|
|
||||
| 1.1 | 督办部门经办人发起流程 | 显示,不可编辑 | 不显示 | — | 无 | 不可驳回 | 不抄送 |
|
||||
| 1.2 | 督办部门负责人审批 | 显示,不可编辑 | 不显示 | — | 同意 | 可驳回到 1.1 | 不抄送 |
|
||||
| 1.3 | 所党委审批 | 显示,不可编辑 | 不显示 | — | 同意 | 可驳回到 1.1,1.2 | 不抄送 |
|
||||
| 1.4 | 收集流程部门负责人接受任务并分配 | 显示,不可编辑 | 显示,可编辑,按部门过滤 | 显示 | 选择经办人的话是交经办人办,自己办的话是已办结 | 不可驳回 | 不抄送 |
|
||||
| 1.5 | 收集流程门经办人填写 | 显示,不可编辑 | 显示,可编辑,按部门过滤 | 不显示 | 已办,请领导审批 | 不可驳回 | 不抄送 |
|
||||
| 1.6 | 收集流程部门负责人审批 | 显示,不可编辑 | 显示,可编辑,按部门过滤 | 不显示 | 已审批,请督办发起人确认 | 可驳回到 1.5 | 不抄送 |
|
||||
| 1.7 | 收集流程督办发起人确认部门经办人填写内容 | 显示,不可编辑 | 显示,不可编辑,按部门过滤 | 不显示 | 已确认 | 可驳回到 1.4,1.5,1.6 | 不抄送 |
|
||||
| 1.8 | 反馈流程部门经办人填写反馈情况 | 显示,不可编辑 | 显示,可编辑,按部门过滤 | 不显示 | 已反馈,请领导审批 | 不可驳回 | 不抄送 |
|
||||
| 1.9 | 反馈流程部门负责人审批 | 显示,不可编辑 | 显示,可编辑,按部门过滤 | 不显示 | 已审批,请督办经办人核查 | 可驳回到 1.8 | 不抄送 |
|
||||
| 1.10 | 反馈流程部门负责人反馈 | 显示,不可编辑 | 显示,可编辑,按部门过滤 | 不显示 | 已反馈,请督办经办人核查 | 不可驳回 | 不抄送 |
|
||||
| 1.11 | 反馈流程督办经办人核查 | 显示,不可编辑 | 显示,不可编辑,按部门过滤 | 不显示 | 已核查,请领导审批 | 可驳回到 1.8,1.9,1.10 | 不抄送 |
|
||||
| 1.12 | 反馈流程督办部门负责人审批 | 显示,不可编辑 | 显示,不可编辑,按部门过滤 | 不显示 | 已审批,请纪检经办人监察 | 可驳回到 1.8,1.9,1.10,1.11 | 不抄送 |
|
||||
| 1.13 | 反馈流程纪检经办人监察 | 显示,不可编辑 | 显示,可监察,按部门过滤,纪检字段生效 | 不显示 | 已监察,请领导审批 | 可驳回到 1.8~1.12 | 不抄送 |
|
||||
| 1.14 | 反馈流程纪检负责人审批 | 显示,不可编辑 | 显示,可监察,按部门过滤,纪检字段生效 | 不显示 | 已审批 | 可驳回到 1.8~1.13 | 不抄送 |
|
||||
| 1.15 | 督办部门经办人确认全部反馈事项 | 显示,不可编辑 | 显示,不可编辑,显示纪检字段,按部门过滤 | 不显示 | 已归档 | 不可驳回 | **默认抄送所领导** |
|
||||
|
||||
## 流程说明
|
||||
|
||||
流程分为「收集」与「反馈」两条线,汇合后进入纪检与归档:
|
||||
|
||||
```
|
||||
收集线:1.1 督办部门经办人发起 → 1.2 督办部门负责人审批 → 1.3 所党委审批
|
||||
→ 1.4 收集流程部门负责人接受任务并分配(可选经办人)
|
||||
├─ 有经办人 → 1.5 收集流程门经办人填写 → 1.6 收集流程部门负责人审批
|
||||
└─ 无经办人 → 直接 1.6
|
||||
→ 1.7 收集流程督办发起人确认部门经办人填写内容
|
||||
反馈线:1.8 反馈流程部门经办人填写反馈情况
|
||||
→ 1.9 反馈流程部门负责人审批(或 1.10 部门负责人直接反馈)
|
||||
→ 1.11 反馈流程督办经办人核查 → 1.12 反馈流程督办部门负责人审批
|
||||
→ 1.13 反馈流程纪检经办人监察 → 1.14 反馈流程纪检负责人审批
|
||||
→ 1.15 督办部门经办人确认全部反馈事项 → 结束(默认抄送所领导)
|
||||
```
|
||||
|
||||
**要点**:
|
||||
- 反馈信息权限:1.1/1.2/1.3 不显示;1.4/1.5/1.6/1.8/1.9/1.10 可编辑且按部门过滤;1.7/1.11/1.12 只读按部门过滤;1.13/1.14 可监察+纪检字段生效;1.15 只读显示纪检字段。
|
||||
- 选择经办人权限:仅 1.4 显示(`showSubApproveUser=1`)。
|
||||
- 抄送:仅 1.15「默认抄送所领导」(`cc_status=1`),其余不抄送。
|
||||
- 驳回:集中在 1.2/1.3(驳督办线)、1.6(驳 1.5)、1.7(驳收集线)、1.9/1.11/1.12/1.13/1.14(驳反馈线)。
|
||||
BIN
Binary file not shown.
Reference in New Issue
Block a user